特点:
1、操控灵活。在保证产品质量的前提下,允许操作上大范围波动;
2、可连续生产。设备的产量大,适用于大批量连续干燥的物料;
3、负压操作。不会出现粉尘飞扬的情况,有利于物料表面的气化,干燥效果好;
4、使用范围广。溶液、乳液、悬浮液甚至还可以用于具有粘度的液料;
5、结构简单。滚筒干燥机,操作十分简单,故障率低,维修费用也较低;
6、安装打击装置后可干燥有黏性的物料。
技术参数:
名称 | 规格 | |||||||
10 | 50 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 600 | |
溶剂(L) | 10 | 50 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 600 |
产量(kg/batch) | 3 | 15 | 50 | 80 | 100 | 130 | 200 | 280 |
混合速度(r.p.m) | 300/600 | 200/400 | 180/270 | 180/270 | 180/270 | 140/220 | 106/155 | 80/120 |
混合功率(kw) | 1.5/2.2 | 4/5.5 | 6.5/8 | 9/11 | 9/11 | 13/16 | 18.5/22 | 22/30 |
切割速度(r.p.m) | 1500/3000 | 1500/3000 | 1500/3000 | 1500/3000 | 1500/3000 | 1500/3000 | 1500/3000 | 1500/3000 |
切割功率(kw) | 1.85/1.1 | 1.3/1.8 | 2.4/3 | 4.5/5.5 | 4.5/5.5 | 4.5/5.5 | 6.5/8 | 9/11 |
压缩空气质量 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.5 | 1.8 |
上一篇:YK-B双滚筒摇摆制粒机