加热方式:
蒸汽或电加热,也可用燃油(或燃煤)的热风炉直接得到热风。
工作原理:
洁净的热风经阀板分配进入床体内,从加料器进入的湿物料被热风形成的流化状态,如煮沸的开水在床体内跳跃,故称为沸腾干燥器(或机),由于热风与物料广泛接触,因此在较短时间内就可干燥,从床体的一头进入,经过几分钟至几十分钟时间的沸腾,自动从床体的另一头流出。
主要技术参数:
型号 | 床层面积(㎡) | 干燥能力(kg/h) | 外形尺寸(mm) | 风机 | 进风温度(℃) | 出风温度(℃) | 加热耗量 | |||
功率(kw) | 风压(pa) | 风量(m³/h) | 蒸汽(kg/h) | 电(kw) | ||||||
XF-20A | 0.5 | 20-25 | 2800*1000*4600 | 11 | 7100 | 3600 | 60-140 | 40-80 | 100 | 60 |
XF-20B | 2800*1000*4600 | 11 | 7100 | 3600 | ||||||
XF-30A | 1.0 | 30-45 | 3800*1200*4600 | 22 | 7400 | 7100 | 200 | 120 | ||
XF-30B | 3800*1200*4600 | 22 | 7400 | 7100 | ||||||
XF-50A | 2.0 | 50-80 | 5000*1200*4600 | 55 | 8600 | 13500 | 400 | 180 | ||
XF-50B | 5000*1200*4600 | 55 | 8600 | 13500 | ||||||
XF-80A | 3.0 | 120-150 | 6000*1200*4600 | 75 | 9300 | 18400 | 500 | 300 | ||
XF-80B | 6000*1200*4600 | 75 | 9300 | 18400 | ||||||
XF-30B+20B | 1.5 | 35-60 | 5300*1200*4850 | 30+15 | 8800/6000 | 5690/4200 | 300 | 150 | ||
XF-50B+30B | 3.0 | 60-120 | 7500*1200*4850 | 45+22 | 8900/7400 | 11800/7100 | 600 | 250 |
上一篇:MZG-系列脉动真空干燥机