特点:
EYH 二维运动混合机的转筒可同时进行二个运动,一个为转筒的转动,另一个为转筒随摆动架的摆动。被混合物料在转筒内随转筒转动、翻转、混和的同时,又随转筒的摆动而发生左右来回的掺混运动,在这两个运动的共同作用下,物料在短时间内得到充分的混合。EYH二维混料机适合所有粉、粒状物料的混合。
主要技术参数:
型号 | 料筒容积(L) | ******装料容积(L) | ******装料量(kg) | 电机总功率(kw) | 外形尺寸(m) | 总重量(kg) | 料筒总重量(kg) |
EYH-300 | 300 | 180 | 90 | 1.3 | 0.9*0.9*1.3 | 340 | 60 |
EYH-600 | 600 | 360 | 180 | 3 | 1.1*1.1*1.6 | 750 | 140 |
EYH-800 | 800 | 480 | 240 | 3 | 1.3*1.25*1.79 | 1000 | 200 |
EYH-1000 | 1000 | 600 | 300 | 3 | 1.37*2.25*1.77 | 1300 | 240 |
EYH-1500 | 1500 | 900 | 450 | 4.4 | 1.5*2.45*2.1 | 1.75 | 320 |
EYH-2000 | 2000 | 1200 | 600 | 5.2 | 1.63*2.45*2.12 | 2600 | 430 |
EYH-3000 | 3000 | 1800 | 900 | 8 | 1.9*2.75*2.45 | 3500 | 620 |
EYH-4000 | 4000 | 2400 | 1200 | 9.5 | 2*3.2*2.55 | 4100 | 700 |
EYH-6000 | 6000 | 3600 | 1800 | 13 | 2.26*3.8*2.96 | 6100 | 1100 |
EYH-8000 | 8000 | 4800 | 2400 | 13 | 2.55*4.3*3.4 | 9000 | 1450 |
EYH-10000 | 10000 | 6000 | 3000 | 18.5 | 2.7*4.35*3.4 | 10000 | 1700 |
EYH-12000 | 1200 | 7200 | 3600 | 22 | 2.76*4.98*3.76 | 1300 | 2000 |
EYH-15000 | 15000 | 9000 | 4500 | 26 | 3*5*4.15 | 15000 | 2500 |
EYH-20000 | 20000 | 12000 | 6000 | 33.5 | 3.3*5*4.5 | 18000 | 3100 |
产品视频
上一篇:WLDH-卧式螺带混合机
下一篇:SYH-三维运动混合机